產(chǎn)品&解決方案
科楠科技以創(chuàng)新驅(qū)動研發(fā),致力于為客戶提供最有競爭力的產(chǎn)品和解決方案,持續(xù)為客戶帶來最大價值。
無線電接收機(jī)
頻率范圍:9KHz ~ 6.2GHz
實時帶寬:大于40M
觸發(fā)機(jī)制:外部觸發(fā)、參考輸入
供電、控制、數(shù)據(jù)傳輸:USB3.0
產(chǎn)品簡介
無線電接收機(jī)用于捕獲空中的無線電信號,并將捕獲的無線電信號數(shù)據(jù)傳輸給計算機(jī)的處理程序做數(shù)據(jù)處理。接收機(jī)采用USB3.0/USB2.0/PCIe接口與計算機(jī)相連接,電源由計算機(jī)提供,處理程序控制接收機(jī)的信號采集。
頻率范圍 | 9KHz ~ 6.2GHz |
實時帶寬 | 40MHz |
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)(-10°C~+55°C)寬溫(-51°C~+71°C) |
濕度 | 標(biāo)準(zhǔn):5% to 75% ±5% relative humidity (RH) from +30 °C to +40 °C (+86 °F to 104 °F)寬溫:5% to 45% RH above +40 °C to +55 °C (+86 °F to +131 °F) |
觸發(fā)機(jī)制 | 外部觸發(fā)、參考輸入 |
USB3.0 | 供電、控制、數(shù)據(jù)傳輸 |
產(chǎn)品參數(shù)
頻率范圍 | 9KHz ~ 6.2GHz |
實時帶寬 | 40MHz |
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)(-10°C~+55°C)寬溫(-51°C~+71°C) |
濕度 | 標(biāo)準(zhǔn):5% to 75% ±5% relative humidity (RH) from +30 °C to +40 °C (+86 °F to 104 °F)寬溫:5% to 45% RH above +40 °C to +55 °C (+86 °F to +131 °F) |
觸發(fā)機(jī)制 | 外部觸發(fā)、參考輸入 |
USB3.0 | 供電、控制、數(shù)據(jù)傳輸 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦